Dieselpreise
Entwicklung für die Region Weikersheim · gültig seit 13.11.2026
Heizölpreise ansehenPreisanzeige
- Aktuell
- 215,37 €180,98 €inkl. MwSt.zzgl. MwSt.
- Letzte Änderung
- 2,0 % gestiegen
- 7 Tage
- 2,2 % gefallen
- 30 Tage
- 2,6 % gefallen
- 30-T-Tief
- 211,20 €177,48 €
- 30-T-Hoch
- 223,10 €187,48 €
Preisverlauf
vor 30 Tagen · 218,34 €183,48 €30-Tage-Tief 211,20 €177,48 €fallend · heute 215,37 €180,98 €
Werte als Tabelle (22 Preistage)
| Gültig seit | Preis je 100 l |
|---|---|
| 13.11.2026 | 215,37 €180,98 € |
| 12.11.2026 | 211,20 €177,48 € |
| 11.11.2026 | 213,58 €179,48 € |
| 10.11.2026 | 211,20 €177,48 € |
| 09.11.2026 | 216,56 €181,98 € |
| 06.11.2026 | 220,13 €184,98 € |
| 05.11.2026 | 216,56 €181,98 € |
| 04.11.2026 | 217,15 €182,48 € |
| 03.11.2026 | 218,94 €183,98 € |
| 02.11.2026 | 217,75 €182,98 € |
| 30.10.2026 | 220,72 €185,48 € |
| 29.10.2026 | 219,53 €184,48 € |
| 28.10.2026 | 221,91 €186,48 € |
| 27.10.2026 | 221,91 €186,48 € |
| 26.10.2026 | 223,10 €187,48 € |
| 23.10.2026 | 220,72 €185,48 € |
| 22.10.2026 | 218,34 €183,48 € |
| 21.10.2026 | 215,96 €181,48 € |
| 20.10.2026 | 218,94 €183,98 € |
| 19.10.2026 | 217,75 €182,98 € |
| 16.10.2026 | 215,96 €181,48 € |
| 15.10.2026 | 218,34 €183,48 € |
Sprity Marktindikator
54/ 100
Normales Preisniveau
2,0 % über dem 30-Tage-Tief.
Berechnet aus Preisentwicklung, Abstand zu Tiefstständen und Durchschnitten der vergangenen 7, 30 und 90 Tage.
Jetzt Ihren Preis sichern?
Preis berechnenoder Preis beobachtenWas kostet welche Menge?
Je größer die Bestellung, desto günstiger der Preis je 100 Liter. Alle Beträge gelten für eine Lieferung.
Mengeje 100 LiterGesamt
- 100–299 l230,68 €193,85 €461,36 €387,70 €für 200 l
- 300–399 l226,10 €190,00 €678,30 €570,00 €für 300 l
- 400–599 l222,98 €187,38 €1.114,91 €936,90 €für 500 l
- 600–799 l220,14 €184,99 €1.540,99 €1.294,95 €für 700 l
- 800–1.199 l218,83 €183,89 €2.188,29 €1.838,90 €für 1.000 l
- 1.200–1.499 l217,82 €183,04 €2.831,66 €2.379,55 €für 1.300 l
- 1.500–1.999 l216,77 €182,16 €3.685,07 €3.096,70 €für 1.700 l
- 2.000–2.499 l216,09 €181,59 €4.753,93 €3.994,90 €für 2.200 l
- 2.500–2.999 l215,66 €181,23 €5.822,85 €4.893,15 €für 2.700 l
- 3.000–3.499 lIhre Menge215,33 €180,95 €6.890,70 €5.790,50 €für 3.200 l
Ab 3.500 l zahlen Sie 0,20 €0,17 € weniger je 100 Liter.
- 3.500–3.999 l215,13 €180,78 €7.959,68 €6.688,81 €für 3.700 l
- 4.000–4.999 l215,02 €180,69 €9.675,77 €8.130,90 €für 4.500 l
- 5.000–6.000 l214,78 €180,48 €11.812,71 €9.926,65 €für 5.500 l
Die Gefahrgutpauschale von 15,35 €12,90 € je Lieferung ist in allen Beträgen enthalten. Alle Angaben inkl. MwSt.zzgl. MwSt. und einschließlich Lieferung nach 97990 Weikersheim.