Heizölpreise
Entwicklung für die Region Weikersheim · gültig seit 12.08.2026
Dieselpreise ansehenPreisanzeige
- Aktuell
- 141,51 €118,92 €inkl. MwSt.zzgl. MwSt.
- Letzte Änderung
- 0,8 % gefallen
- 7 Tage
- 8,2 % gestiegen
- 30 Tage
- 0,2 % gestiegen
- 30-T-Tief
- 129,61 €108,92 €
- 30-T-Hoch
- 142,70 €119,92 €
Preisverlauf
vor 30 Tagen · 140,72 €118,25 €30-Tage-Tief 129,61 €108,92 €steigend · heute 141,51 €118,92 €
Werte als Tabelle (11 Preistage)
| Gültig seit | Preis je 100 l |
|---|---|
| 12.08.2026 | 141,51 €118,92 € |
| 11.08.2026 | 142,70 €119,92 € |
| 10.08.2026 | 134,37 €112,92 € |
| 06.08.2026 | 130,80 €109,92 € |
| 05.08.2026 | 129,61 €108,92 € |
| 04.08.2026 | 133,18 €111,92 € |
| 03.08.2026 | 136,75 €114,92 € |
| 29.07.2026 | 137,94 €115,92 € |
| 27.07.2026 | 135,56 €113,92 € |
| 21.07.2026 | 140,72 €118,25 € |
| 20.07.2026 | 140,72 €118,25 € |
Sprity Marktindikator
16/ 100
Eher hohes Preisniveau
9,2 % über dem 30-Tage-Tief.
Berechnet aus Preisentwicklung, Abstand zu Tiefstständen und Durchschnitten der vergangenen 7, 30 und 90 Tage.